<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shofer.at &#187; Mac</title>
	<atom:link href="http://www.shofer.at/category/mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shofer.at</link>
	<description>wtf!? --- web development - technical descriptions - footle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 21:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>itguru über ssh mit X11-Forwarding</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/06/itguru-uber-ssh-mit-x11-forwarding/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/06/itguru-uber-ssh-mit-x11-forwarding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu-Linux]]></category>
		<category><![CDATA[itguru]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[shared memory]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Unter Linux oder MacOS X kann man über den Befehl ssh -l username -X server Mittels ssh eine sichere Verbindung zu einem Server herstellen. Danach kann itguru gestartet werden. Sollte es bei der Ausführung bei Fehlern in der Grafikausgabe kommen verwendet man am besten folgenden Aufruf: itguru -noxshm Das verhindert die Verwendung des shared memory, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/06/itguru-uber-ssh-mit-x11-forwarding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireshark unter MacOS X &#8211; Interface List leer</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/03/wireshark-unter-macos-x/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/03/wireshark-unter-macos-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerksniffer]]></category>
		<category><![CDATA[Wireshark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Auf meinem MacBook mit MacOS X 10.6 wurde Wireshark in der aktuellen Version installiert. Quelle: http://www.wireshark.org/download.html Version: OS X 10.5 (Leopard) Intel .dmg Nach dem normalen starten über den Finder stellte sich heraus, dass keine Netzwerkschnittstelle gefunden wird. Das Problem ist, dass Wireshark mit root Rechten gestartet werden muss. Dazu öffnet man einfach das Terminal (Spotlight [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/03/wireshark-unter-macos-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichentabelle unter Mac OS X</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/01/zeichentabelle-unter-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/01/zeichentabelle-unter-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Die von Windows bekannte Zeichentabelle ist sehr praktisch, eine Zeit lang habe ich diese auch bei MacOS gesucht und endlich gefunden. Es gibt zwar kein Stand-Alone Programm wie unter Windows, aber in vielen Programmen ist sie integriert. Im Menü unter &#8220;Bearbeiten&#8221; -&#62; &#8220;Sonderzeichen &#8230;&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/01/zeichentabelle-unter-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Mouse: Expose und gewohnte Touchpad Funktionen hinzufügen</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/12/magic-mouse-um-expose-und-gewohnte-touchpad-funktionen-erweitern/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/12/magic-mouse-um-expose-und-gewohnte-touchpad-funktionen-erweitern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Maus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Die Magic Mouse von Apple sieht nicht nur sehr gut aus, sie lässt sich auch kleinlich auf seine persönlichen Vorlieben einrichten. Mit den Standardtreibern allein funktioniert das zwar nicht, aber ein kleines Programm regelt alles nötige. Da ich die Magic Mouse als Touchpad Ersatz/Erweiterung für mein MacBook verwende wollte ich dort die gleichen Funktionen haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/12/magic-mouse-um-expose-und-gewohnte-touchpad-funktionen-erweitern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPN Zugang Universität Innsbruck (UIBK) für Mac OS X 10.6 Snow Leopard einrichten</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/12/vpn-zugang-universitat-innsbruck-uibk-fur-mac-os-x-10-6-snow-leopard-einrichten/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/12/vpn-zugang-universitat-innsbruck-uibk-fur-mac-os-x-10-6-snow-leopard-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Students Life]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Das einrichten eines Cisco VPN zur Universität Innsbruck kann jetzt mittels Mac OS X 10.6 Snow Leopard Boardmitteln erledigt werden! Man öffnet einfach die Systemeinstellungen und geht auf den Punkt Netzwerk. Dort klickt man links unten auf das Plus und legt ein neues Netzwerk an. Als Serveradresse gibt man: vpn1.uibk.ac.at an und gibt seinen UIBK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/12/vpn-zugang-universitat-innsbruck-uibk-fur-mac-os-x-10-6-snow-leopard-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

