<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shofer.at &#187; Programmierung</title>
	<atom:link href="http://www.shofer.at/category/programmierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shofer.at</link>
	<description>wtf!? --- web development - technical descriptions - footle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 05:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IT Preis der Stadt Innsbruck 2010</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/07/it-preis-der-stadt-innsbruck-2010/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/07/it-preis-der-stadt-innsbruck-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Students Life]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. Juni 2010 konnte unsere Projektgruppe im Proseminarfach &#8220;Softwareentwicklung und Projektmanagement&#8221; erfolgreich an einer Preisverleihung für den IT Preis der Stadt Innsbruck teilnehmen:
http://www.uibk.ac.at/ipoint/news/uni_und_auszeichnungen/786296.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/07/it-preis-der-stadt-innsbruck-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebssysteme -Linux/Unix Fork/Pipe Beispiel</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/11/betriebssysteme-fork-beispiel/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/11/betriebssysteme-fork-beispiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 08:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Students Life]]></category>
		<category><![CDATA[Fork]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Ein Beispielprogramm aus der Betriebssysteme Prüfung:
Aufgabe war es ein Programm zu schreiben, welches eine NxN Matrix erstellt.
Die Matrix soll Spaltenweise mit 0 &#8211; N-1 gefüllt werden.
Danach soll das Programm in N Prozesse aufgeteilt werden um die Spaltensumme zu ermitteln.
Mittels Pipe wird das Ergebnis der einzelnen Spalten dann an das Hauptprogramm zurück geben.
Dieses liefert dann die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/11/betriebssysteme-fork-beispiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageMagick: Farbcode eines Bildpunktes auslesen</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/08/farbcode-eines-bildpunktes-auslesen/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/08/farbcode-eines-bildpunktes-auslesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 19:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[ImageMagick]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Für verschiedene Aufgaben kann es notwendig sein die Farbwerte einzelner Pixel eines Bildes auszulesen.
Dazu muss die Bilddatei nur in eine Textdatei umgewandelt werden.

Falls man die Werte des ganzen Bildes in eine Textdatei schreiben will braucht man nur den Befehl
convert image.jpg image.txt
Das Ergebnis sieht dann in etwa so aus: (wobei das bei verschiedenen ImageMagick Versionen variieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/08/farbcode-eines-bildpunktes-auslesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subclipse: Repositoryadresse hat sich geändert</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/07/subclipse-repositoryadresse-hat-sich-geandert/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/07/subclipse-repositoryadresse-hat-sich-geandert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Subclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich die Adresse im des SVN Repositories einmal veränder haben sollte ist das kein Grund alle Eclipse Projekte erneut auschecken zu müssen. Der Relocate Befehl ist zwar etwas gut versteckt aber es gibt ihn  

Zuerst muss man alle Projekte in Eclipse öffnen, damit alle bei dem Relocate berücksichtigt werden.
Geschlossene Projekte lässt Eclipse sonst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/07/subclipse-repositoryadresse-hat-sich-geandert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
