<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shofer.at &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.shofer.at/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shofer.at</link>
	<description>wtf!? --- web development - technical descriptions - footle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 05:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Performance einer Website verbessern</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/01/performance-einer-website-verbessern/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/01/performance-einer-website-verbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Ansatzpunkte um die Performance einer Website zu verbessern.
Eine ganze Liste kann man auf der Developer-Homepage von Yahoo finden.
Aufgrund der Vielseitigkeit der Vorschläge ist sicher für jeden etwas dabei:
http://developer.yahoo.com/performance/rules.html
Um schnell zu prüfen ob eine Website verbessert werden kann gibt es eine Firefox Erweiterung namens YSlow.
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/5369
Für den Internet Explorer gibt es auch ein Analyse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/01/performance-einer-website-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was passiert wenn man mit Facebook &amp; Co überfordert ist!</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/01/was-passiert-wenn-man-mit-facebook-und-co-uberfordert-ist/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/01/was-passiert-wenn-man-mit-facebook-und-co-uberfordert-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Bitte liebe Leute, wenn ihr das Prinzip von Facebook nicht verstanden habt oder etwas unsicher in der Benutzung seid, lasst euch einschulen oder noch besser die Finger davon  
Schöne Beispiele warum man dies machen soll:
http://blog.rebellen.info/2009/09/10/facebook-fail/
Ach ja, wenn man auch so wie ich von all den FarmVille und Glücksnuss Meldungen die Nase voll hat. Es gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/01/was-passiert-wenn-man-mit-facebook-und-co-uberfordert-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Serverumzug</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/12/erfolgreicher-serverumzug/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/12/erfolgreicher-serverumzug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Tage habe ich meinen Virtuellen Server getauscht um wieder mehr auf dem neuesten Stand zu sein.
Der alte Server war bei server4you &#8211; dort hatte ich leider eine Kündigungsfrist von 12 Monaten.. und wenn man die Frist auch nur ein paar Tage übersieht muss man noch ein weiteres Jahr bleiben.
Da ich meinen alten Server [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/12/erfolgreicher-serverumzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics und Windows 7 [Update]</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/12/google-analytics-und-windows-7/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/12/google-analytics-und-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit wird unter Google Analytics das &#8220;neue&#8221; Microsoft Betriebsystem Windows 7 noch nicht richtig erkannt.
Es wird derzeit als Windows NT in der Liste aufgeführt.
Was zwar nicht ganz falsch ist, aber ein bisschen für Verwirrung sorgt.
Wenigstens kann man davon ausgehen, dass die meisten User die mit Windows NT gelistet sind Windows 7 Benutzer sind.
Die letzte als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/12/google-analytics-und-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>shofer.at jetzt auch als mobile Version</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/12/shofer-at-jetzt-auch-als-mobile-version/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/12/shofer-at-jetzt-auch-als-mobile-version/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 09:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Dank der Wordpress Extension wptouch kann shofer.at jetzt auch optimiert für Smartphones dargestellt werden.
Im Screenshot unten sieht man die Darstellung im iPhone.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/12/shofer-at-jetzt-auch-als-mobile-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress &#8211; Kategorien nur für bestimmte Benutzer freigeben</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/07/wordpress-kategorien-nur-fur-bestimmte-benutzer-freigeben/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/07/wordpress-kategorien-nur-fur-bestimmte-benutzer-freigeben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 05:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe ein Plugin für Wordpress gesucht, welches mir erlaubt bestimmte Benutzer im Backend auf einzelne Kategorien zuzuweisen. Dabei bin ich auf die Extension &#8220;User-Cats Manager&#8221; gestoßen.
Leider funktionierte sie out of the box nicht mit meiner Wordpress Version 2.8.x.
Doch mit ein paar Änderungen lief die Extension wie gewünscht.

Jedoch konnte ich sie mit dem einfügen von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/07/wordpress-kategorien-nur-fur-bestimmte-benutzer-freigeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
