<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shofer.at</title>
	<atom:link href="http://www.shofer.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shofer.at</link>
	<description>wtf!? --- web development - technical descriptions - footle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 05:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IT Preis der Stadt Innsbruck 2010</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/07/it-preis-der-stadt-innsbruck-2010/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/07/it-preis-der-stadt-innsbruck-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Students Life]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. Juni 2010 konnte unsere Projektgruppe im Proseminarfach &#8220;Softwareentwicklung und Projektmanagement&#8221; erfolgreich an einer Preisverleihung für den IT Preis der Stadt Innsbruck teilnehmen:
http://www.uibk.ac.at/ipoint/news/uni_und_auszeichnungen/786296.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/07/it-preis-der-stadt-innsbruck-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>itguru über ssh mit X11-Forwarding</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/06/itguru-uber-ssh-mit-x11-forwarding/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/06/itguru-uber-ssh-mit-x11-forwarding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu-Linux]]></category>
		<category><![CDATA[itguru]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[shared memory]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Unter Linux oder MacOS X kann man über den Befehl
ssh -l username -X server
Mittels ssh eine sichere Verbindung zu einem Server herstellen.
Danach kann itguru gestartet werden. Sollte es bei der Ausführung bei Fehlern in der Grafikausgabe kommen verwendet man am besten folgenden Aufruf:
itguru -noxshm
Das verhindert die Verwendung des shared memory, was sonst offenbar Probleme bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/06/itguru-uber-ssh-mit-x11-forwarding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireshark unter MacOS X &#8211; Interface List leer</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/03/wireshark-unter-macos-x/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/03/wireshark-unter-macos-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerksniffer]]></category>
		<category><![CDATA[Wireshark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Auf meinem MacBook mit MacOS X 10.6 wurde Wireshark in der aktuellen Version installiert.

Quelle: http://www.wireshark.org/download.html
Version: OS X 10.5 (Leopard) Intel .dmg

Nach dem normalen starten über den Finder stellte sich heraus, dass keine Netzwerkschnittstelle gefunden wird.
Das Problem ist, dass Wireshark mit root Rechten gestartet werden muss. Dazu öffnet man einfach das Terminal (Spotlight Suche: Terminal) und Tippt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/03/wireshark-unter-macos-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance einer Website verbessern</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/01/performance-einer-website-verbessern/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/01/performance-einer-website-verbessern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Ansatzpunkte um die Performance einer Website zu verbessern.
Eine ganze Liste kann man auf der Developer-Homepage von Yahoo finden.
Aufgrund der Vielseitigkeit der Vorschläge ist sicher für jeden etwas dabei:
http://developer.yahoo.com/performance/rules.html
Um schnell zu prüfen ob eine Website verbessert werden kann gibt es eine Firefox Erweiterung namens YSlow.
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/5369
Für den Internet Explorer gibt es auch ein Analyse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/01/performance-einer-website-verbessern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was passiert wenn man mit Facebook &amp; Co überfordert ist!</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/01/was-passiert-wenn-man-mit-facebook-und-co-uberfordert-ist/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/01/was-passiert-wenn-man-mit-facebook-und-co-uberfordert-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Bitte liebe Leute, wenn ihr das Prinzip von Facebook nicht verstanden habt oder etwas unsicher in der Benutzung seid, lasst euch einschulen oder noch besser die Finger davon  
Schöne Beispiele warum man dies machen soll:
http://blog.rebellen.info/2009/09/10/facebook-fail/
Ach ja, wenn man auch so wie ich von all den FarmVille und Glücksnuss Meldungen die Nase voll hat. Es gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/01/was-passiert-wenn-man-mit-facebook-und-co-uberfordert-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichentabelle unter Mac OS X</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/01/zeichentabelle-unter-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/01/zeichentabelle-unter-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Die von Windows bekannte Zeichentabelle ist sehr praktisch, eine Zeit lang habe ich diese auch bei MacOS gesucht und endlich gefunden.
Es gibt zwar kein Stand-Alone Programm wie unter Windows, aber in vielen Programmen ist sie integriert.
Im Menü unter &#8220;Bearbeiten&#8221; -&#62; &#8220;Sonderzeichen &#8230;&#8221;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/01/zeichentabelle-unter-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Mouse: Expose und gewohnte Touchpad Funktionen hinzufügen</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/12/magic-mouse-um-expose-und-gewohnte-touchpad-funktionen-erweitern/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/12/magic-mouse-um-expose-und-gewohnte-touchpad-funktionen-erweitern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Maus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Die Magic Mouse von Apple sieht nicht nur sehr gut aus, sie lässt sich auch kleinlich auf seine persönlichen Vorlieben einrichten.
Mit den Standardtreibern allein funktioniert das zwar nicht, aber ein kleines Programm regelt alles nötige.
Da ich die Magic Mouse als Touchpad Ersatz/Erweiterung für mein MacBook verwende wollte ich dort die gleichen Funktionen haben wie auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/12/magic-mouse-um-expose-und-gewohnte-touchpad-funktionen-erweitern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Serverumzug</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/12/erfolgreicher-serverumzug/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/12/erfolgreicher-serverumzug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Tage habe ich meinen Virtuellen Server getauscht um wieder mehr auf dem neuesten Stand zu sein.
Der alte Server war bei server4you &#8211; dort hatte ich leider eine Kündigungsfrist von 12 Monaten.. und wenn man die Frist auch nur ein paar Tage übersieht muss man noch ein weiteres Jahr bleiben.
Da ich meinen alten Server [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/12/erfolgreicher-serverumzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPN Zugang Universität Innsbruck (UIBK) für Mac OS X 10.6 Snow Leopard einrichten</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/12/vpn-zugang-universitat-innsbruck-uibk-fur-mac-os-x-10-6-snow-leopard-einrichten/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/12/vpn-zugang-universitat-innsbruck-uibk-fur-mac-os-x-10-6-snow-leopard-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Students Life]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Das einrichten eines Cisco VPN zur Universität Innsbruck kann jetzt mittels Mac OS X 10.6 Snow Leopard Boardmitteln erledigt werden!
Man öffnet einfach die Systemeinstellungen und geht auf den Punkt Netzwerk.
Dort klickt man links unten auf das Plus und legt ein neues Netzwerk an.

Als Serveradresse gibt man: vpn1.uibk.ac.at
an und gibt seinen UIBK Account und Passwort ein.
Danach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/12/vpn-zugang-universitat-innsbruck-uibk-fur-mac-os-x-10-6-snow-leopard-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics und Windows 7 [Update]</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/12/google-analytics-und-windows-7/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/12/google-analytics-und-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit wird unter Google Analytics das &#8220;neue&#8221; Microsoft Betriebsystem Windows 7 noch nicht richtig erkannt.
Es wird derzeit als Windows NT in der Liste aufgeführt.
Was zwar nicht ganz falsch ist, aber ein bisschen für Verwirrung sorgt.
Wenigstens kann man davon ausgehen, dass die meisten User die mit Windows NT gelistet sind Windows 7 Benutzer sind.
Die letzte als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/12/google-analytics-und-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
