<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shofer.at</title>
	<atom:link href="http://www.shofer.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shofer.at</link>
	<description>wtf!? --- web development - technical descriptions - footle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 21:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verschleierungstechniken bei PHP Malware</title>
		<link>http://www.shofer.at/2012/01/verschleierungstechniken-bei-php-malware/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2012/01/verschleierungstechniken-bei-php-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Backd]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Obfuscating]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Verschleierungstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem wurde auf einem Webserver ein Script eingeschleust welches Werbung von einem Server nachladen und auf der betreffenden Seite anzeigen sollte. Was mich fasziniert hat ist der hohe Aufwand der betrieben wurde um den original Quelltext zu verschleiern. Dabei wurden verschiedene Verschleierungstechniken (Obfuscating) angewendet. Verwendete Verschleierungsmethoden: Strings in Oktal- und Hexadezimal-Schreibweise Variableninhalt als Funktion ausführen Verstecktes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2012/01/verschleierungstechniken-bei-php-malware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koordinaten von BMN M31 nach WGS84 umwandeln</title>
		<link>http://www.shofer.at/2012/01/koordinaten-von-bmn-m31-nach-wgs84-umwandeln/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2012/01/koordinaten-von-bmn-m31-nach-wgs84-umwandeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[BMN M31]]></category>
		<category><![CDATA[EuroSAS]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwillige Feuerwehr Saalfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinaten]]></category>
		<category><![CDATA[LAWZ Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[WGS84]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzen werden von der Landes Alarm- und Warnzentrale Salzburg über die Schnittstelle der digitalen Alarmierung auch Koordinaten zum aktuellen Einsatzort versendet. Diese Koordinaten können von den Feuerwehren verwendet werden um z.B. automatisch Google Maps zu öffnen und den aktuellen Einsatzort anzuzeigen. Die Daten werden im landestypischen BMN M31 Format übermittelt. Als Beispiel dient diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2012/01/koordinaten-von-bmn-m31-nach-wgs84-umwandeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Cronjob mittels Google Docs</title>
		<link>http://www.shofer.at/2011/01/gratis-cronjob-mittels-google-docs/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2011/01/gratis-cronjob-mittels-google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cronjob]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Google Docs bietet eine Möglichkeit zyklisch eine Website abzurufen und damit einen Cronjob zu realisieren. Für viele Webanwendungen ist ein solcher Cronjob der einfach eine URL aufruft vollkommen ausreichend. Um einen solchen Cronjob anlegen zu können muss man ein Google Konto besitzen. Website von Google Docs: http://docs.google.com Man meldet sich einfach an und erstellt ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2011/01/gratis-cronjob-mittels-google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript als REST-Client</title>
		<link>http://www.shofer.at/2011/01/javascript-als-rest-client/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2011/01/javascript-als-rest-client/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 22:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Für ein aktuelles Projekt benötige ich einen Zugriff auf ein REST Interface via Javascript. Auf der jQuery Seite wird jedoch behauptet, dass nicht alle HTTP Methoden (GET, POST, PUT, DELETE) von allen Browsern unterstützt wird. Auf der jQuery Beschreibungsseite: The type of request to make (&#8220;POST&#8221; or &#8220;GET&#8221;), default is &#8220;GET&#8221;. Note: Other HTTP request methods, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2011/01/javascript-als-rest-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Latex Graphen erstellen (Beispiel)</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/10/mit-latex-graphen-erstellen-beispiel/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/10/mit-latex-graphen-erstellen-beispiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Students Life]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Latex]]></category>
		<category><![CDATA[State]]></category>
		<category><![CDATA[Tex]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Mit Latex kann man sehr schöne Graphen produzieren. Die Syntax dazu erklärt man am besten in einem kompletten Beispieldokument&#8230;Das die Fett gedruckten Bereiche sind für den Graphen zuständig. Latex Beispiel Graphen &#8211; PDF Latex Beispiel Graphen &#8211; TEX % !TEX TS-program = pdflatex % !TEX encoding = UTF-8 Unicode % This is a simple template [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/10/mit-latex-graphen-erstellen-beispiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shell Script um periodisch zu prüfen ob es auf einer Homepage Updates gegeben hat</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/10/shell-script-um-periodisch-zu-prufen-ob-es-auf-einer-homepage-updates-gegeben-hat/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/10/shell-script-um-periodisch-zu-prufen-ob-es-auf-einer-homepage-updates-gegeben-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 15:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu-Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[EMail]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man eine Seite auf Neuerungen überprüfen will und diese kein RSS oder ähnliches anbietet kann man sich mit einem Shellscript leicht selbst behelfen. Am besten erstellt man das Shellscript in einem extra Unterverzeichnis, da einige Dateien angelegt werden. www.shofer.at muss ersetzt werden durch die Adresse die kontrolliert werden soll. In der 4. letzten Zeile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/10/shell-script-um-periodisch-zu-prufen-ob-es-auf-einer-homepage-updates-gegeben-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integer in zwei Integer aufteilen</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/09/integer-in-zwei-integer-aufteilen/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/09/integer-in-zwei-integer-aufteilen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 12:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund eines Beitrags zu Cookies bzw. wie man ein &#8220;evercookie&#8221; erstellen kann welches nicht so leicht gelöscht werden kann habe ich mir Gedanken darüber gemacht wie man Informationen noch verstecken kann. Der Entwickler des &#8220;evercookie&#8221; verwendet dazu unter anderem ein Bild mit speziellen Inhalt. Im Inhalt ist somit eine ID mittels Farbwerte codiert. Wenn das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/09/integer-in-zwei-integer-aufteilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Preis der Stadt Innsbruck 2010</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/07/it-preis-der-stadt-innsbruck-2010/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/07/it-preis-der-stadt-innsbruck-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Students Life]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. Juni 2010 konnte unsere Projektgruppe im Proseminarfach &#8220;Softwareentwicklung und Projektmanagement&#8221; erfolgreich an einer Preisverleihung für den IT Preis der Stadt Innsbruck teilnehmen: http://www.uibk.ac.at/ipoint/news/uni_und_auszeichnungen/786296.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/07/it-preis-der-stadt-innsbruck-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>itguru über ssh mit X11-Forwarding</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/06/itguru-uber-ssh-mit-x11-forwarding/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/06/itguru-uber-ssh-mit-x11-forwarding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu-Linux]]></category>
		<category><![CDATA[itguru]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[shared memory]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Unter Linux oder MacOS X kann man über den Befehl ssh -l username -X server Mittels ssh eine sichere Verbindung zu einem Server herstellen. Danach kann itguru gestartet werden. Sollte es bei der Ausführung bei Fehlern in der Grafikausgabe kommen verwendet man am besten folgenden Aufruf: itguru -noxshm Das verhindert die Verwendung des shared memory, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/06/itguru-uber-ssh-mit-x11-forwarding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireshark unter MacOS X &#8211; Interface List leer</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/03/wireshark-unter-macos-x/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/03/wireshark-unter-macos-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerksniffer]]></category>
		<category><![CDATA[Wireshark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Auf meinem MacBook mit MacOS X 10.6 wurde Wireshark in der aktuellen Version installiert. Quelle: http://www.wireshark.org/download.html Version: OS X 10.5 (Leopard) Intel .dmg Nach dem normalen starten über den Finder stellte sich heraus, dass keine Netzwerkschnittstelle gefunden wird. Das Problem ist, dass Wireshark mit root Rechten gestartet werden muss. Dazu öffnet man einfach das Terminal (Spotlight [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/03/wireshark-unter-macos-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

