<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shofer.at &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.shofer.at/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shofer.at</link>
	<description>wtf!? --- web development - technical descriptions - footle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 21:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Shell Script um periodisch zu prüfen ob es auf einer Homepage Updates gegeben hat</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/10/shell-script-um-periodisch-zu-prufen-ob-es-auf-einer-homepage-updates-gegeben-hat/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/10/shell-script-um-periodisch-zu-prufen-ob-es-auf-einer-homepage-updates-gegeben-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 15:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu-Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[EMail]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man eine Seite auf Neuerungen überprüfen will und diese kein RSS oder ähnliches anbietet kann man sich mit einem Shellscript leicht selbst behelfen. Am besten erstellt man das Shellscript in einem extra Unterverzeichnis, da einige Dateien angelegt werden. www.shofer.at muss ersetzt werden durch die Adresse die kontrolliert werden soll. In der 4. letzten Zeile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/10/shell-script-um-periodisch-zu-prufen-ob-es-auf-einer-homepage-updates-gegeben-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>itguru über ssh mit X11-Forwarding</title>
		<link>http://www.shofer.at/2010/06/itguru-uber-ssh-mit-x11-forwarding/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2010/06/itguru-uber-ssh-mit-x11-forwarding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu-Linux]]></category>
		<category><![CDATA[itguru]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[shared memory]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Unter Linux oder MacOS X kann man über den Befehl ssh -l username -X server Mittels ssh eine sichere Verbindung zu einem Server herstellen. Danach kann itguru gestartet werden. Sollte es bei der Ausführung bei Fehlern in der Grafikausgabe kommen verwendet man am besten folgenden Aufruf: itguru -noxshm Das verhindert die Verwendung des shared memory, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2010/06/itguru-uber-ssh-mit-x11-forwarding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Serverumzug</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/12/erfolgreicher-serverumzug/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/12/erfolgreicher-serverumzug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Tage habe ich meinen Virtuellen Server getauscht um wieder mehr auf dem neuesten Stand zu sein. Der alte Server war bei server4you &#8211; dort hatte ich leider eine Kündigungsfrist von 12 Monaten.. und wenn man die Frist auch nur ein paar Tage übersieht muss man noch ein weiteres Jahr bleiben. Da ich meinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/12/erfolgreicher-serverumzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebssysteme -Linux/Unix Fork/Pipe Beispiel</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/11/betriebssysteme-fork-beispiel/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/11/betriebssysteme-fork-beispiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 08:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Students Life]]></category>
		<category><![CDATA[Fork]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Pipe]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Ein Beispielprogramm aus der Betriebssysteme Prüfung: Aufgabe war es ein Programm zu schreiben, welches eine NxN Matrix erstellt. Die Matrix soll Spaltenweise mit 0 &#8211; N-1 gefüllt werden. Danach soll das Programm in N Prozesse aufgeteilt werden um die Spaltensumme zu ermitteln. Mittels Pipe wird das Ergebnis der einzelnen Spalten dann an das Hauptprogramm zurück [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/11/betriebssysteme-fork-beispiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIM: Nummerblock unter Ubuntu-Linux über Putty</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/09/vim-nummerblock-unter-ubuntu-linux-uber-putty/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/09/vim-nummerblock-unter-ubuntu-linux-uber-putty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu-Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Leider war es mir nicht möglich für den vi bzw. den vim Editor unter Linux die Nummerntastatur zu verwenden. Zuerst suchte ich den Fehler in der Linux konfiguration musste dann aber feststellen, dass der SSH Client Putty den Fehler verursachte. Die Lösung zu dem Problem ist ganz einfach, man muss in der Putty Konfiguration nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/09/vim-nummerblock-unter-ubuntu-linux-uber-putty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageMagick: Farbcode eines Bildpunktes auslesen</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/08/farbcode-eines-bildpunktes-auslesen/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/08/farbcode-eines-bildpunktes-auslesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 19:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[ImageMagick]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Für verschiedene Aufgaben kann es notwendig sein die Farbwerte einzelner Pixel eines Bildes auszulesen. Dazu muss die Bilddatei nur in eine Textdatei umgewandelt werden. Falls man die Werte des ganzen Bildes in eine Textdatei schreiben will braucht man nur den Befehl convert image.jpg image.txt Das Ergebnis sieht dann in etwa so aus: (wobei das bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/08/farbcode-eines-bildpunktes-auslesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPIM MIPS Simulator unter Ubuntu Linux</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/04/spim-mips-simulator-unter-ubuntu-linux/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/04/spim-mips-simulator-unter-ubuntu-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu-Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Assembler]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[SPIM]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Die Installation des SPIM MIPS Simulators unter Ubuntu läuft ohne Probleme. Man kann sich komplett an die Anleitung unter: http://pages.cs.wisc.edu/~larus/spim.html halten. Aufpassen muss man dass die Pakete byacc libx11-dev libxaw7-dev flex bison installiert sind. Folgender Befehl erledigt dies: sudo apt-get install byacc libx11-dev libxaw7-dev flex bison Schritt 5, das anpassen der IMakefile Datei konnte ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/04/spim-mips-simulator-unter-ubuntu-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS und Linux (Huawei, Ubuntu, A1, aber auch allgemein gültig)</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/01/umts-und-linux-huawei-ubuntu-a1-aber-auch-allgemein-gultig/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/01/umts-und-linux-huawei-ubuntu-a1-aber-auch-allgemein-gultig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 19:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu-Linux]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Da ich bemerkt habe, dass es viele Anfragen bezüglich UMTS und Linux (hauptsächlich in Verbindung mit Ubuntu und A1) auf die Homepage eingehen habe ich mir gedacht ich fasse das Thema noch einmal zusammen. Mir sind 3 Wege bekannt wie man UMTS unter Linux einrichtet. Meine Erfahrungen belaufen sich dabei auf die E820 Datenkarte sowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/01/umts-und-linux-huawei-ubuntu-a1-aber-auch-allgemein-gultig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomcat ohne root Rechte neu starten</title>
		<link>http://www.shofer.at/2009/01/tomcat-ohne-root-rechte-neu-starten/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2009/01/tomcat-ohne-root-rechte-neu-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 19:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu-Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Problemstellung/Motvation: Bei einem Ubuntu 8.04 LTS Server trat das Problem auf, dass wir jemanden zwar die Möglichkeit geben wollten den Tomcat-Server neu zu starten, jedoch keine root Rechte für diesen Benutzer ausgeben wollten. Das Neustarten war notwendig, da bei häufigeren Dispatchen der Tomcat-Server abstürzt und zusätzlich noch Java Prozesse hängen bleiben. Der Ansatz ist folgender: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2009/01/tomcat-ohne-root-rechte-neu-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei E870 mit Ubuntu 8.10 (A1 Mobilkom)</title>
		<link>http://www.shofer.at/2008/11/huawei-e870-mit-ubuntu-810/</link>
		<comments>http://www.shofer.at/2008/11/huawei-e870-mit-ubuntu-810/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 13:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu-Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 8.10]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shofer.at/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hab ich schon das Update von Ubuntu 8.04 LTS auf die neuste Version 8.10 (leider ohne LTS) gewagt. Und das einzige Problem welches ich noch hatte scheint damit gelöst zu sein. Ubuntu 8.10 hat jetzt einen eigenen Verbindungsmanager der mit meinem Huawei Modem ohne Probleme umgehen kann. Bisher keine Abstürze &#8211; System Freezes oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shofer.at/2008/11/huawei-e870-mit-ubuntu-810/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

